Skip Navigation Links

XII Circuito "Calvo & Munar" 2.017/2.018
 


XII Circuito "Calvo & Munar"
6 de Mayo de 2018 - Prueba 14 - Individual Stableford
    ASC=0 handicaps   Ptos
    Nº. Lic. hce hcj nhe Puntos OM 2018
1 West,Michael 916312 20,2 8 17,6 45 100
2 Martinez Gomez,Jose Antonio 620915 16,6 6 14,9 43 85
3 Velasco del Pino,Ernesto 638850 16,7 6 15,9 40 75
4 Ospitia Trujillo,Fabio 887177 26,5 11 25,6 40 70
5 Parkes,Alexander 634654 17,2 6 16,8 38 69
6 Segura Collado,Tomas 670329 9,8 2 9,7 37 68
7 Navarro M,Manuel Ramon 303884 17,3 6 17,1 37 67
8 Chinchilla A,Carlos 673833 24,3 10 24,3 36 66
9 Florez Alonso,Jose Manuel 814671 26,5 11 26,5 36 65
10 Barrero Rodriguez,Paloma 625675 25,0 14 25,0 36 64
11 Belda Puig,Jose Maria 095867 8,9 2 8,9 35 63
12 Bazaga Nieto,Luis 790841 11,9 3 11,9 35 62
13 Berrocal G,Jose Manuel 776529 24,5 10 24,5 35 61
14 Suciu,Bogdan Ioan 921481 29,2 11 28,9 35 60
15 Ortiz Revuelta,Jose 059531 10,7 3 10,7 34 59
16 Nuñez Lopez,Juan Antonio 633173 15,5 5 15,5 34 58
17 Hernandez S,Eloi 635266 25,0 11 25,0 34 57
18 Bahrami,Ian 290334 15,7 6 15,8 32 56
19 Moreno Galea,Purificacion 632807 17,1 9 17,2 32 55
20 Gomez Gantes,Jose Maria 799742 27,2 11 27,2 31 54
21 Lopez-Terradas Diaz,Carlos 773493 34,2 11 34,2 31 53
22 Alvarez Prada,Carmen 626418 18,4 10 18,5 30 52
23 Bahrami Mesa,Lucas 794681 10,3 3 10,4 29 51
24 Martinez Hernandez,Pedro 692040 25,5 11 25,6 29 50
25 Mendez Vigo Jove,Manuel 917202 25,3 11 25,4 29 49
26 Flores Cerdan,Enrique 186840 25,9 11 26,0 29 48
27 Sanz Sanz,Valentin 694515 14,9 5 15,0 28 47
28 Bahrami Mesa,Maya 161485 40,0 23 40,0 28 46
29 Rodriguez L,Fernando 745848 23,7 10 23,8 27 45
30 Zubiria Aznar,Antonio 905979 36,0 11 36,0 27 44
31 Soriano Moreno,Jose Maria 814941 26,2 11 26,3 27 43
32 Gonzalez Perez,Jose Manuel 148861 25,5 11 25,6 26 42
33 Alvariño F,Jose Maria 924619 36,0 11 36,0 24 41
34 Maestro Gutierrez,Manuel 796985 24,8 11 24,9 23 40
 

Zona Deportiva
91 859 51 07

Cafetería
91 859 14 21

Autovía A6 km. 33
Torrelodones Madrid

Política de Privacidad  ┇  Aviso Legal
©2024 Green Paddock